BẢNG GIÁ XÂY DỰNG 2019
Đăng bởi:Lê Trung - 23/02/2020
Đơn giá Bảng giá xây dựng
STARCONS chuyên tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng mới nhà ở, nhà phố, biệt thự, công trình dân dụng và công nghiệp. Sửa chữa các hạng mục công trình nhà ở theo yêu cầu. Thiết kế nội, ngoại thất công trình, cung cấp vật liệu. Xin giấy phép xây dựng, thủ tục hoàn công đơn giản - nhanh chóng
Với đội ngũ Kỹ sư - Giám sát - Thiết kế nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi cam đoan sẽ đem lại cho quý khách một ngôi nhà vững chắc, bền lâu, mang tính thẩm mỹ cao.
Giá cả hợp lý – uy tín – chất lượng
Công Ty STARCONS trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá (đơn giá) thi công xây dựng nhà phần thô áp dụng từ ngày 01/01/2019 như sau:
Nhóm | Loại công trình | Đơn giá | Thiết kế gồm |
Đơn Giá Thiết Kế Nhà Phố | |||
Nhóm 01 | Nhà phố 01 mặt tiền | 120.000 đ/m2 | Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước |
Nhà phố 02 mặt tiền | 130.000 đ/m2 | ||
Nhóm 02 (trang trí chi tiết nhiều)
| Nhà phố 01 mặt tiền | 160.000 đ/m2 | Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết Kế 3D Nội Thất Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước |
Nhà phố 02 mặt tiền | 170.000 đ/m2 | ||
Đơn Giá Thiết Kế Biệt thự | |||
Nhóm 01 | Thiết kế biệt thự : +) Biệt Thự phố +) Biệt Thự Vườn +) Biệt thự mini | 130.000 đ/m2 | Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước |
Nhóm 02 | Thiết kế biệt thự : +) Biệt Thự phố +) Biệt Thự Vườn +) Biệt thự mini | 180.000 đ/m2 | Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết Kế 3D Nội Thất Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước |
Biệt thự bán cổ điển | 210.000 – 230.000 đ/m2 | ||
Biệt thự cổ điển | 230.000 – 250.000 đ/m2 | ||
Thiết Kế Nội Thất | 120.000 đồng/m2 | Thiết kế 3D nội thất |
GIẢM GIÁ 70% GIÁ THIẾT KẾ KHI THI CÔNG TRỌN GÓI
GIẢM GIÁ 30% GIÁ THIẾT KẾ KHI THI CÔNG PHẦN THÔ
Bảng Giá Thi Công
Đơn giá thi công phần thô Nhà Phố |
| ||||
Nhóm 01 | Phần thô ( chưa có điện nước) | 2.900.000 đ/m2 | > 350m2 | Bao gồm nhân Công + Hoàn Thiện |
|
Phần Thô (Có điện nước) | 3.150.000 đ/m2 | > 350m2 |
| ||
Nhóm 02 |
|
| |||
Nhóm 03 |
|
| |||
Thi công nhà trọn gói Nhà Phố (Mức Trung Bình) | 5.000.000 – 5.500.000 đ/m2 |
| |||
Thi công nhà trọn gói Nhà Phố (Mức Khá) | 5.500.000 – 6.500.000 đ/m2 |
| |||
Nhà 1 mặt tiền, hiện đại | 1.300.000 - 1.400.000 đ/m2 |
Phần Nhân công |
| ||
Nhà 2 mặt tiền, hiện đại | 1.400.000 - 1.500.000 đ/m2 |
| |||
Nhà 1 mặt tiền bán cổ điển | 1.400.000 - 1.500.000 đ/m2 |
| |||
Nhà 2 mặt tiền bán cổ điển | 1.500.000 - 1.600.000 đ/m2 |
| |||
Phong cách cổ điển | Phần đắp chỉ tính riêng |
| |||
Đơn giá thi công phần thô Biệt thự |
| ||||
Nhóm 01 | Phong Cách Hiện Đại | 3.300.000 đ/m2 | Chưa bao gồm vật tư điện nước | Bao gồm nhân Công + Hoàn Thiện |
|
Phong Cách Bán Cổ Điển | 3.500.000 đ/m2 |
| |||
Phong Cách Cổ Điển | 3.800.000 đ/m2 - 4.200.000 đ/m2 |
| |||
Nhóm 02 | Đơn Giá nhóm 1 cộng thêm 150.000 đ/m2 | Bao gồm vật tư điện nước |
| ||
Hoàn thiện Biệt thự (Mức Cao Cấp) | 6.000.000 – 6.500.000 đ/m2 |
| |||
Hoàn thiện Biệt thự (Mức Khá) | 6.500.000 – 8.500.000 đ/m2 |
| |||
Biệt thự | 1.700.000 - 1.900.000 đ/m2 | Phần Nhân công | |||
Miễn phí giấy phép xây dựng khi nhận thi công trọn gói
Cách Tính Diện Tích Xây Dựng |
Tổng diện tích sàn xây dựng từ 350m2 xuống 250m2 cộng thêm 50.000đ/m2 Tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 cộng thêm 100.000đ/m2 Tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 150m2 cộng thêm 200.000đ/m2 Đơn giá xây nhà trong hẻm nhỏ từ 3,0 - 5,0m cộng thêm 50.000 - 100.000đ/m2 Đơn giá xây nhà trong hẻm nhỏ thử 3,0m cộng thêm 150.000đ/m2 |
Bảng Chi Tiết Thiết Kế Nhà Phố - Biệt Thự | ||
Nội dung công việc | Thiết kế nhà phố | Thiết kế biệt thự |
I. THỜI GIAN THIẾT KẾ | ||
Tổng thời gian thiết kế | 30 ngày | 30 ngày |
Thời gian lập hồ sơ sơ bộ | 10 ngày | 10 ngày |
Thời gian lập hồ sơ kỹ thuật thi công | 20 ngày | 20 ngày |
II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ | ||
Hồ sơ phối cảnh mặt tiền | 20 ngày | 20 ngày |
Hồ sơ kiến trúc cơ bản (Các mặt triển khai) | ||
Hồ sơ kiến trúc mở rộng (Mặt bằng trần, sàn) | ||
Hồ sơ nội thất(mặt bằng bố trí nội thất) | ||
Hồ sơ phối cảnh nội thất toàn nhà (Sơ bộ) | ||
Hồ sơ kỹ thuật thi công phần nội thất | ||
Phối cảnh sân vườn | ||
Cổng, tường rào và các hệ thống kỹ thuật hạ tầng | ||
Bể nước hòn non bộ | ||
Sân, đường đi dạo, giao thông nội bộ | ||
Bồn cỏ cây trang trí | ||
Đèn và các chi tiết trang trí phụ trợ | ||
Hồ sơ chi tiết các màng trang trí (Design theo chiều đứng) | ||
Hồ sơ chi tiết cấu tạo (Kỹ thuật chi tiết công trình) | ||
Hồ sơ kết cấu (Triển khai kết cấu móng, dầm, sàn... | ||
Các bộ hồ sơ kỹ thuật khác (Điện, điện thoại, chống sét, cấp thoát nước ) | ||
Dự toán thi công (Liệt kê khối lượng, đơn giá, thành tiền các hạng mục) | ||
Giám sát tác giả (Giải đáp các thắc mắc, sửa lỗi hồ sơ khi thi công ) | ||
III. DỊCH VỤ KÈM THEO | ||
Thủ tục xin phép xây dựng nhà phố giá từ 6 đến 8 triệu | ||
Thủ tục hoàn công công trình giá tùy theo từng công trình | ||
Tư vấn lựa chọn vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất | ||
|
|
|
CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH THI CÔNG | ||
Móng đơn nhà phố không tính tiền, biệt thự tính từ 10%-50% diện tích xây dựng phần thô. Phần móng cọc được tính từ 10% - 50% diện tích xây dựng phần thô Phần móng băng được tính từ 30% - 70% diện tích xây dựng phần thô Phần diện tích có mái che tính 100% diện tích (mặt bằng trệt, lửng, lầu, sân thượng có mái che). Phần diện tích không có mái che ngoại trừ sân trước và sân sau tính 50% diện tích (sân thượng không mái che, sân phơi, mái BTCT, lam BTCT). sân thượng có lan can 60% diện tích. Phần mái ngói khung kèo sắt lợp ngói 70% diện tích (bao gồm toàn bộ hệ khung kèo và ngói lợp) tính theo mặt nghiêng. Phần mái đúc lợp ngói 100% diện tích (bao gồm hệ ritô và ngói lợp) tính theo mặt nghiêng. Phần mái che BTCT, mái lấy sáng tầng thượng 70% diện tích. Phần mái tole 20 - 30% diện tích (bao gồm toàn bộ phần xà gỗ sắt hộp và tole lợp) tính theo mặt nghiêng. Sân trước và sân sau tính 50% diện tích (trong trường hợp sân trước và sân sau có móng - đà cọc, đà kiềng tính 70% diện tích) Ô trống trong nhà mỗi sàn có diện tích nhỏ hơn 8m2 tính 100% diện tích. Ô trống trong nhà mỗi sàn có diện tích lớn hơn 8m2 tính 50% diện tích. Khu vực cầu thang tính 100% diện tích | ||
Cách Tính Giá Xây Dựng Tầng Hầm | ||
Tầng hầm có độ sâu từ 1.0 - 1.3m so với code vỉa hè tính 150% diện tích xây dựng Tầng hầm có độ sâu từ 1.3 - 1.7m so với code vỉa hè tính 170% diện tích xây dựng Tầng hầm có độ sâu từ 1.7 - 2m so với code vỉa hè tính 200% diện tích xây dựng Tầng hầm có độ sâu lớn hơn 2.0m so với code vỉa hè tính 250% diện tích xây dựng |